Unsere Preisliste enthält die aktellen Schrottpreise pro Kilogramm. Wiraktualisieren regelmäßig die Ankaufspreise. Was the cost of Ankauf von Altmetall in Rzeszów? Unsere Preisliste bietet Preise für Privatkunden, die bei größeren Mengen verhandelbar sind. Wir bieten Preise für Stahl, einschließlich Späne und Gusseisen, Katalysatoren und Nichteisenmetalle. Hier finden Sie Preise für Aluminum, Messing, Bronze, Zinn und Zink, Blei, Batterien und Kupfer. Unser Sammelzentrum bietet außerdem Preise für Wertstoffe, hauptsächlich Altpapier und Folien.
Bitte trennen Sie die Rohstoffe, insbesondere Stahl von Nichteisenmetallen, und sortieren Sie sie anschließend nach Metallart. Sie müssen außerdem das genaue Gewicht Ihrer Materialien kennen. Wiegen Sie daher jede Gruppe separat. Es lohnt sich, die Preise und Marktschwankungen im Auge zu behalten. Unsere Preisliste für den Schrottankauf in Rzeszów wird von vielen externen Faktoren beeinflusst, und die Preise können sich täglich ändern. Bitte halten Sie Dokumente wie den Herkunftsnachweis Ihres Schrotts und Ihren Personalausweis bereit. Ohne die entsprechenden Unterlagen müssen wir den Verkauf leider ablehnen.
PREISLISTENGilt für Einzelkunden! Großhandelskunden wenden sich bitte an unseren Kundenservice unter |
| Art von Schrott | Prise zł/kg | Art von Schrott | Prise zł/kg |
| Aluminium | Aluminium | ||
| ALUMINIUMSCHROTT | 8,20 | ALUMINIUMSCHROTT-SANDWICH | 0,04 |
| ALU-SCHROTT-RASTER | 4,80 | ALUBLINDSCHROTT | 4,80 |
| ALUMINIUMSCHROTT MIT EISEN | 1,90 | ALUMINIUMSCHROTT MIT EISEN | 5,10 |
| LEBENSMITTELTAUGLICHER ALUMINIUMSCHROTT | 10,35 | ALUMINIUM-ALTKÜHLER | 6,10 |
| ALUDOSE (-8%)* | 5,80 | ALUMINIUM-SCHROTTPROFIL | 12,50 |
| ALUMINIUMSCHROTTGUSS | 8,30 | SCHROTTMUTTER AUS ALUMINIUM | 0,05 |
| ALUMINIUM-MAGNESIUM-SCHROTT | 2,70 | ALUMINIUMSCHROTT-ISOPROFIL | 9,50 |
| ALUFOLIENSCHROTT | 2,00 | ALUMINIUMSCHROTTFELGEN REINIGEN | 11,70 |
| ALUMINIUMDRAHTSCHROTT | 12,90 | ALUMINIUMSCHROTTSEKTOR | 13,40 |
| ALUMINIUMSCHROTT AUS DER NACHPRODUKTION | 8,00 | ALUMINIUM-ALTKABEL | 0,50 |
| SCHROTTKÜHLER AL CU | 22,10 | SCHROTTKÜHLER AL | 6,10 |
| ALUMINIUMSCHROTT-OFFSET | 12,10 | ||
| Miedź | Miedź | ||
| SCHROTT LEUCHTENDES KUPFER | 44,50 | KUPFERSCHROTT | 40,80 |
| KUPFERSCHROTTSTÜCKE | 45,30 | KUPFERSCHROTTSTÜCKE | 42,00 |
| SCHROTTKUPFERHEIZUNGEN | 37,50 | Schrottkupferspäne | 40,20 |
| KUPFERSCHROTT WEIß | 40,70 | SCHROTTKUPFERKABEL | 11,30 |
| SCHROTTKUPFERBÜNDEL | 19,30 | SCHrottstarter und Lichtmaschinen | 4,80 |
| Mosiądz | Mosiądz | ||
| SCRAP BRASS | 27,60 | SCHROTT MESSING M63 NEU | 30,80 |
| MESSINGSCHROTT WEIß | 23,90 | HEIZUNGSSCHROTT | 1,50 |
| SCHROTT-MS-CU-KÜHLER OHNE FE | 27,30 | SCHROTT-MESSINGSCHIFFE | 24,40 |
| MESSINGSCHROTTSCHLÄUCHE | 1,50 | MESSINGSCHROTT SCHLEIFSTAUB | 7,10 |
| Brąz | Brąz | ||
| SCHROTTBRONZE | 33,10 | ALTBRONZE-SPÄNE | 29,00 |
| Cyna oraz cynk | Cyna oraz cynk | ||
| ZINNSCHROTT UND ZINNLEGIERUNGEN | 41,00 | ZINKBLECHSCHROTT | 8,30 |
| SCHROTTMARKE | 5,50 | ||
| Ołów | Ołów | ||
| ÖLHALTIGER BLEISCHROTT | 3,70 | BLEI-BATTERIEN-SCHROTT (-2%)** | 1,60 |
| BLEISCHROTT REINIGEN | 4,40 | ALTBLEIGEWICHTE | 0,30 |
| Stale stopowe, inne | Stale stopowe, inne | ||
| CHROMSTAHLSCHROTT | 0,80 | CHROM-NICKEL-STAHLSCHROTT | 4,60 |
| CHROMONICKEL KONTAMINIERT | 1,00 | CHROM-NICKEL-STAHLSPÄNE | 3,50 |
| SCHROTT NICKEL D | 29,50 | STAHLSCHROTT SW KOMBINIERT | 2,10 |
| WOLFRAMKARBIDSCHROTT | 100,00 | STAHLSCHROTT VOLL SW7M SW18 SK5 SK10 | 9,50 |
| Art von Schrott | Prise zł/kg | Art von Schrott | Prise zł/kg |
| Żelazo, stal i żeliwo | Żelazo, stal i żeliwo | ||
| SCHROTTEISEN (-2.5%)*** | 0,90 | STAHLSCHROTT OWK (-2.5%)*** | 1,00 |
| STAHLSCHROTT W2 (-2.5%)*** | 0,90 | STAHLSCHROTT N10 (-2.5%)*** | 0,80 |
| STAHLSCHROTTSPÄNE (-3%) | 0,70 | STAHLKASTEN (-5%) | 0,30 |
| Art von Schrott | Prise zł/kg | Art von Schrott | Prise zł/kg |
| Makulatura i folie | Makulatura i folie | ||
| VERPACKUNGEN AUS PAPIER UND KARTON | 0,15 | VERPACKUNGSFOLIE AUS KUNSTSTOFF | 0,30 |
Nachfolgend finden Sie die Festpreise für Basisleistungen sowie Informationen zu individuell bepreisten Leistungen.
| Nº | SERVICEBESCHRIJVING | BRUTOPRIJS |
| 1 | Onderzoek naar de chemische samenstelling van één type metaal met behulp van een spectrometer (1 type) |
150 PLN |
| 2 | Geiger-Müller- tellertest (radiologische controle) | 100 PLN |
| 3 | Wegen op een elektronische weegschaal tot 50 ton met afdruk | 50 PLN |
| 4 | Schrootverwerkingsservice? | Individuele prijsstelling |
| 5 | Vervoersdienst (eenmalig / terugkerend) | Individuele prijsstelling |
| 6 | Containerverhuur | Individuele prijsstelling |
Rabatte und Zahlungsbedingungen
Algemene voorwaarden voor schrootinzameling bij Złom-Biała Sp. z o. O.
De leverancier garandeert de levering van schroot dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet en draagt ??hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
Bovenstaande prijslijst vormt geen aanbod in de zin van artikel 66 §1 van het Burgerlijk Wetboek. Wij behouden ons het recht voor om individuele prijzen in de prijslijst, alsmede de gehele prijslijst, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Voor het regelen van transport, het zagen van schroot, prijsopgave voor katalysatoren of prijsonderhandelingen kunt u contact met ons opnemen: